Đợt rút thăm mới nhất của Saskatchewan-SINP năm 2024 vào ngày 13 tháng 6 đã mời 120 người nộp đơn thường trú (PR) theo danh mục nghề nghiệp có nhu cầu và Express Entry.
Đợt rút thăm này nhắm tới các hồ sơ Biểu hiện sự quan tâm (EOI) SINP có số điểm từ 88 trở lên trong 59 mã NOC được liệt kê dưới đây:
00012, 00013, 00015, 10010, 10011,
10012, 10020, 10021, 10029, 11101,
11102, 11109, 11200, 12011, 12012,
12013, 12102, 20012, 21101, 21110,
21120, 21210, 21211, 21220, 21221,
21222, 21223, 21231, 21232, 21234,
21300, 21310, 21311, 21399, 22100,
22101, 22221, 31200, 32109, 33102,
33103, 41200, 41210, 41320, 41401,
41402, 42202, 43100, 60010, 62100,
63102, 70010, 70012, 70020, 72024,
80020, 82030, 90010, 92011
SINP đã cập nhật danh sách các ngành nghề không đủ điều kiện đăng ký có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2024.
Đây là đợt rút thăm SINP thứ hai trong năm 2024. Trước đây, SINP chỉ mời 35 hồ sơ vào ngày 7 tháng 3 năm 2024 theo cả hai danh mục nhắm mục tiêu vào các mã NOC được liệt kê bên dưới:
10011, 10021, 10022, 11102, 11109,
11201, 11202, 12010, 12011, 12101,
12200, 13100, 13110, 13111, 20010,
21110, 21120, 21211, 21231, 21234,
22221, 40030, 43109, 60040, 62101,
70020
Các ứng viên cư trú bên ngoài Canada có thể nộp đơn trực tiếp thông qua SINP theo cả hai hạng mục.
Hơn nữa, những cá nhân sẵn sàng đăng ký SINP mà không cần Express Entry có thể đăng ký theo danh mục nghề nghiệp đang có nhu cầu.
Cách đăng ký SINP
Nếu điểm trên 60 và kinh nghiệm của bạn thuộc ngành nghề không đủ điều kiện tham gia SINP, thì bạn có thể tạo đơn Bày tỏ sự quan tâm (EOI) với Saskatchewan.
Nguồn tin: immigrationnewscanada.ca
© Bản tiếng Việt của thecanada.life