Giá xăng giảm với tốc độ mạnh hơn trong tuần tại Canada, dẫn đầu bởi sự sụt giảm đều đặn trên khắp các thành phố lớn nhất của Ontario và vùng Duyên hải.
Sarnia, Ont. một lần nữa nổi bật là khu vực biến động nhất về giá xăng trung bình, giảm 14,3 cent mỗi lít trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 11. Thị trấn biên giới Canada-Mỹ nàyđã chứng kiến giá xăng tăng vọt trong những tuần gần đây.
Về mặt địa lý, xu hướng giảm giá trong tuần bắt đầu ở Khu vực Greater Toronto Area, tiếp tục qua khu vực Đại Tây Dương. Theo giá bán lẻ từ hơn 70 thành phố do công ty dữ liệu Kalibrate tổng hợp, giá bán lẻ trung bình của xăng thông thường đã giảm 2,8 cent/lít xuống còn 1,535 đô la Canada, cộng thêm mức giảm 1,1% trong tuần trước đó.
Giá xăng giảm hoặc không đổi ở hầu hết các thành phố có trong dữ liệu. Chỉ có một thành phố được Kalibrate theo dõi có mức tăng đáng kể, đó là Abbotsford, B.C. chứng kiến mức tăng vọt 8,6 cent mỗi lít trong tuần.
Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đang dự đoán mức tiêu thụ xăng giảm vào năm tới. Triển vọng năng lượng ngắn hạn của cơ quan liên bang công bố hôm thứ Tư cho biết điều này là do làm việc từ xa, phương tiện hiệu quả hơn và áp lực lạm phát lên chi tiêu của người tiêu dùng.
Các tác giả của báo cáo viết: “Chúng tôi dự báo một người trung bình ở Mỹ sẽ tiêu thụ 402 gallon xăng vào năm 2024, giảm từ mức đỉnh điểm 475 gallon mỗi người vào năm 2004.”
EIA cũng cho biết dân số Mỹ già đi cũng đóng một vai trò, trong đó những người trên 65 tuổi ít có khả năng lái xe đi làm và về nhà.
Giá bán lẻ xăng ở các thành phố ở Canada trong tuần 2-9/11/2023
Địa điểm | 02/11/2023 | 09/11/2023 | Thay đổi giá |
TRUNG BÌNH CANADA | 156.3 | 153.5 | -2.8 |
WHITEHORSE | 189.9 | 189.9 | 0 |
VANCOUVER* | 179.1 | 180.1 | 1 |
VICTORIA | 182.6 | 179.9 | -2.7 |
PRINCE GEORGE | 163.6 | 163.6 | 0 |
KAMLOOPS | 168.3 | 168.3 | 0 |
KELOWNA | 167.9 | 167.9 | 0 |
FORT ST. JOHN | 164.9 | 164.9 | 0 |
ABBOTSFORD | 159.3 | 167.9 | 8.6 |
YELLOWKNIFE | 168.9 | 168.9 | 0 |
CALGARY* | 133.8 | 132.8 | -1 |
RED DEER | 136.9 | 136.9 | 0 |
EDMONTON | 136.5 | 135.2 | -1.3 |
LETHBRIDGE | 143.3 | 143.3 | 0 |
LLOYDMINSTER | 134.9 | 134.9 | 0 |
GRANDE PRAIRIE | 141.9 | 141.9 | 0 |
REGINA* | 152.8 | 152.9 | -0.1 |
SASKATOON | 143.4 | 144.1 | -0.7 |
PRINCE ALBERT | 149.9 | 145.6 | -4.3 |
MOOSE JAW | 152.9 | 152.9 | 0 |
WINNIPEG * | 153.1 | 152.9 | -0.2 |
BRANDON | 155.9 | 155.9 | 0 |
CITY OF TORONTO* | 152.2 | 147.7 | -4.5 |
BRAMPTON | 152.7 | 146.8 | -5.9 |
ETOBICOKE | 152.4 | 147.4 | -5 |
MISSISSAUGA | 152.3 | 147.4 | -4.9 |
NORTH YORK | 152.3 | 147.8 | -4.5 |
SCARBOROUGH | 152.5 | 147.4 | -5.1 |
VAUGHAN/MARKHAM | 152.4 | 148.1 | -4.3 |
OTTAWA | 151.6 | 146.7 | -4.9 |
KINGSTON | 148.8 | 144.1 | -4.7 |
PETERBOROUGH | 148.2 | 141 | -7.2 |
WINDSOR | 150.9 | 147.2 | -3.7 |
LONDON | 152.7 | 148.1 | -4.6 |
SUDBURY | 153.3 | 151.2 | -2.1 |
SAULT STE MARIE | 159.9 | 153.1 | -6.8 |
THUNDER BAY | 156.3 | 151.7 | -4.6 |
NORTH BAY | 157.7 | 148.5 | -9.2 |
TIMMINS | 160.7 | 159.8 | -0.9 |
HAMILTON | 150.4 | 146.6 | -3.8 |
ST. CATHARINES | 150.2 | 143.6 | -6.6 |
BARRIE | 151.7 | 147 | -4.7 |
BRANTFORD | 150.1 | 146.2 | -3.9 |
GUELPH | 152.9 | 147.5 | -5.4 |
KITCHENER | 152.7 | 148 | -4.7 |
OSHAWA | 152.3 | 145.9 | -6.4 |
SARNIA | 152.4 | 138.1 | -14.3 |
MONTRÉAL* | 164.2 | 160 | -4.2 |
QUÉBEC | 169.5 | 166.6 | -2.9 |
SHERBROOKE | 165.5 | 164.8 | -0.7 |
GASPÉ | 166.4 | 166.4 | 0 |
CHICOUTIMI | 148.4 | 147 | -1.4 |
RIMOUSKI | 169.4 | 169.4 | 0 |
TROIS RIVIÈRES | 169.2 | 166.2 | -3 |
DRUMMONDVILLE | 166.3 | 162.3 | -4 |
VAL D'OR | 164.6 | 164.6 | 0 |
GATINEAU | 156 | 151.2 | -4.8 |
SAINT JOHN* | 163.4 | 160.4 | -3 |
FREDERICTON | 164 | 160.9 | -3.1 |
MONCTON | 164.1 | 161.2 | -2.9 |
BATHURST | 164.4 | 161.3 | -3.1 |
EDMUNDSTON | 163.6 | 160.5 | -3.1 |
MIRAMICHI | 164.9 | 162.2 | -2.7 |
CAMPBELLTON | 164.9 | 162.3 | -2.6 |
SUSSEX | 163.4 | 160.4 | -3 |
WOODSTOCK | 165.3 | 162.2 | -3.1 |
HALIFAX* | 166.6 | 162.2 | -4.4 |
SYDNEY | 168.5 | 164.1 | -4.4 |
YARMOUTH | 167.6 | 163.2 | -4.4 |
TRURO | 167.7 | 163.3 | -4.4 |
KENTVILLE | 167.1 | 162.7 | -4.4 |
NEW GLASGOW | 167.7 | 163.3 | -4.4 |
CHARLOTTETOWN* | 164.3 | 161.5 | -2.8 |
ST JOHNS* | 169.6 | 166.9 | -2.7 |
GANDER | 172.1 | 169.5 | -2.6 |
LABRADOR CITY | 176.1 | 173.5 | -2.6 |
CORNER BROOK | 170.3 | 167.7 | -2.6 |
GRAND FALLS | 172.1 | 169.5 | -2.6 |
NGUỒN: KALIBRATE • Tất cả số liệu tính theo xu Canada.
(*) Thị trường sử dụng công thức tính giá dựa trên giá cả và khối lượng giao dịch (Volume Weighted Canada Average )
© 2023 Yahoo Finance Canada.
BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THE CANADA LIFE